Free Shipping on orders over $40 !Shop Now

Languages

Shopping Cart

  • No products in the cart.

Firestone Airide Ride-Rite Air Helper Spring Kit 2250

Original price was: $478.27.Current price is: $143.48.

If not in stock, it may take a bit of time to get these. Email us if you have any questions Firestones most popular and...

Categories:
  • Secure Payment Processing
  • Fast & Reliable Delivery
  • Easy Returns & Exchange

If not in stock, it may take a bit of time to get these. Email us if you have any questions
Firestones most popular and comprehensive air helper spring line, Ride-Rite kits can be installed on most light trucks, motor-homes, RVs, SUVs and vans. Each application is specifically designed to maximize the vehicles safe load-carrying capacity, stability, ride quality and brake effectiveness. Firestone Ride-Rite air helper springs provide load support through the use of air pressure that can be adjusted for changing loads. They enhance the ride by reducing inter-leaf friction. The system features individual inflation valves that allow for separate side-to-side or front-to-rear adjustment, which helps keep the vehicle level when carrying off-center loads and maintains ride quality under differing load conditions. Most Ride-Rite kits are no-drill systems, designed to use the vehicles factory holes and mount between its frame and suspension. All the components are included in the kit for an easy installation that typically takes 1 to 2 hours. Kits come with a two-year limited warranty.
Features and Benefits
Keep The Vehicle Level
Level Off-Center Loads
Reduce Suspension Fatigue
Air Adjustments Improves The Ride
Reduce Bottoming Out
Increase Vehicle Stability
Additional fitment info from vendor. (Please verify and see fitment disclaimer below)
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 8.1 496
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.6 6599 403
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 8.1 496
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.6 6599 403
2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2005 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2004 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2004 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2004 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2003 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2003 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2003 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 8.1 496
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 8.1 496
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403

Add a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Products